70MHz混合信號示波器HMO724(4通道)
特點(diǎn):
2GSa/s實(shí)時(shí)采樣,低噪聲快速A/D轉(zhuǎn)換器(參考級)
2MPts存儲深度,存儲放大可到50000:1
混合信號測試(選件HO3508),8邏輯通道
串行總線觸發(fā)和解碼:I2C,SPI,UART/RS-232(選件HOO10,HOO11)
8個(gè)用戶定義標(biāo)記,方便導(dǎo)航
通過/失敗測試模板
垂直靈敏度:1mV/div
X軸顯示范圍:12格;Y軸顯示范圍:20格(虛擬屏幕)
觸發(fā)模式:邊沿,視頻,脈寬,邏輯,延遲,事件
元器件測試,6位計(jì)數(shù)器,自動(dòng)測量,公式編輯器,比率光標(biāo),F(xiàn)FT頻譜分析;
6.5"TFT VGA彩色顯示,DVI數(shù)字視頻接口輸出
70MHz混合信號示波器HMO724(4通道)低噪聲風(fēng)扇
3個(gè)USB接口:打印和遙控可選IEEE-488或網(wǎng)口/USB接口
技術(shù)指標(biāo):
所有數(shù)據(jù)測試條件:23℃下預(yù)熱30分鐘
| HMO722 | HMO724 |
垂直系統(tǒng) |
| |
通道 |
| |
通道數(shù) | 2通道 | 4通道 |
DSO模式 | 通道1、通道2(通道1…通道4) | |
MSO模式 | 通道1、通道2, LCH 0~7(邏輯通道)(通道1,通道2,LCH0…7,通道4)選用HO3508邏輯探頭 | |
輔助輸入 | 前面板(后面板) | |
功能 | 外觸發(fā) | |
阻抗 | 1MΩ‖13pF±2pF | |
耦合 | DC,AC | |
zui大輸入電壓 | 100V(DC+AC峰值) | |
XYZ模式 | 所有模擬通道獨(dú)立選擇 | |
反相 | 通道1、通道2(通道1…通道4) | |
Y-帶寬(-3dB) | 70MHz(5mV~10V)/格,20MHz(1mV,2mV)/格 | |
較低AC帶寬 | 2Hz | |
帶寬限制(可選) | 大約20MHz | |
上升時(shí)間(計(jì)算) | <5ns | |
DC增益精度 | 2% | |
輸入靈敏度 | 13校準(zhǔn)步進(jìn) | |
通道1、通道2(通道1 | 1mV/格~5V/格(1-2-5序列) | |
變量 | 在校準(zhǔn)步進(jìn)之間 | |
輸入通道1、通道2(通 |
| |
阻抗 | 1MΩ‖15pF±2pF | |
耦合 | DC,AC,GND | |
zui大輸入電壓 | 200V(DC+AC峰值) | |
測量電路 | 測量安全等級I(CAT I) | |
位置范圍 | ±10格 | |
邏輯通道 | 選件HO3508邏輯探頭 | |
門限選擇 | TTL、CMOS、ECL、2個(gè)用戶自定義-2~8V | |
阻抗 | 100kΩ‖<4pF | |
耦合 | DC | |
zui大輸入電壓 | 40V(DC+AC峰值) | |
觸發(fā) |
| |
模擬通道: |
| |
自動(dòng) | 連接峰值檢測和觸發(fā)電平 | |
zui小信號高度 | 0.8格,0.5格(典型值) | |
頻率范圍 | 5Hz~100MHz | |
電平控制范圍 | 從zui小峰值到zui大峰值 | |
正常(無峰值) |
| |
zui小信號高度 | 0.8格,0.5格(典型值) | |
頻率范圍 | 0~100MHz | |
電平控制范圍 | -10~+10格 | |
操作模式 | 邊沿/視頻/邏輯/脈沖/總線(選件) | |
邊沿 | 上升、下降、兩者 | |
觸發(fā)源 | 通道1、通道2、電源、外觸發(fā),LCH0…7 | |
耦合 | AC: 5Hz~150MHz DC: 0~150MHz HF: 30kHz~150MHz LF: 0~5kHz 噪聲抑制:可切換 | |
視頻 |
| |
標(biāo)準(zhǔn) | PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV576i,HDTV720p,HDTV1080i,HDTV1080p | |
場 | 場1、場2、兩者 | |
行 | 所有,可選行數(shù) | |
同步脈沖 | 正,負(fù) | |
源 | 通道1,通道2,外觸發(fā),(通道1…通道4) | |
邏輯 | AND,OR,TRUE,F(xiàn)ALSE | |
源 | LCH 0~7 | |
狀態(tài) | LCH 0~7 X、H、L | |
脈沖 | 正,負(fù) | |
模式 | 等于,不等于,小于,大于,范圍內(nèi)/范圍外 | |
范圍 | zui小16ns,zui大268.434ms,分辨率16ns到2μs | |
源 | 通道1,通道2,外部,(通道1…通道4) | |
觸發(fā)指示 | LED | |
外部觸發(fā) | 輔助輸入0.3V…10Vpp | |
二次觸發(fā) |
| |
邊沿 | 上升、下降、兩者 | |
zui小信號高度 | 0.8格,0.5格(典型值) | |
頻率范圍 | 0~70MHz | |
電平控制范圍 | -10格~+10格 | |
操作模式 |
| |
時(shí)間后 | 32ns~536ms | |
事件發(fā)生后 | 1~216 | |
總線(選件HOO10) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源 | 通道1,通道2,外部,LCH0…7 | |
總線(選件HOO11) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源 | 通道1,通道2,外部 | |
格式 | 十六進(jìn)制,二進(jìn)制 | |
I2C | Trigger on Start,Stop,Restart,NACK,Adress (7 or 10 | |
SPI | up to 32 Bit Data,Chip select (CS) pos.or neg., | |
UART/RS-232 | up to 8 Bit Data,up to 30 Mb/s | |
水平系統(tǒng) |
| |
顯示單位 | 時(shí)間,頻率(FFT),電壓(XY) | |
顯示時(shí)基 | 主窗口,主和放大窗口 | |
存儲放大 | 達(dá)50000:1 | |
精度 | 50ppm | |
時(shí)基 |
| |
刷新操作模式 | 2ns/格~20ms/格 | |
滾動(dòng)操作模式 | 50ms/格~50s/格 | |
數(shù)字存儲 |
| |
實(shí)時(shí)采樣率 | 2×1Gsa/s,1×2Gsa/s,(4×1Gsa/s,2×2Gsa/s), | |
存儲深度 | 2×1MPt,1×2MPt(4×1MPt,2×2MPt) | |
操作模式 | 刷新,平均,包絡(luò),峰值檢測,滾動(dòng);自由運(yùn)行/觸發(fā),濾波 | |
垂直分辨率 | 8位 | |
水平分辨率 |
| |
Yt模式 | 50Pts/格 | |
XY模式 | 8位 | |
內(nèi)插法 | Sinx/x,線性,采樣保持 | |
駐留 | 關(guān)閉,50ms~∞ | |
延遲預(yù)觸發(fā) | 0~8百萬 X (1/采樣率) | |
后觸發(fā) | 0~2百萬 X (1/采樣率) | |
屏幕刷新率 | 高達(dá)2000個(gè)波形/秒 | |
顯示 | 點(diǎn),矢量,駐留 | |
參考存儲 | 典型值,10蹤跡 | |
操作/測量/接口 |
| |
操作 | 菜單驅(qū)動(dòng)(多語言),自動(dòng)設(shè)置,幫助功能(多語言) | |
存儲/調(diào)出存儲 | 典型值,10種*儀器參數(shù)設(shè)置 | |
頻率計(jì)數(shù)器 |
| |
0.5Hz~100MHz | 6位分辨率 | |
精度 | 50ppm | |
自動(dòng)測量 | 頻率,周期,脈沖計(jì)數(shù),Vpp, Vp+, Vp-, Vrms, Vavg, | |
光標(biāo)測量 | ΔV,Δt,1/Δt (f),V to Gnd,Vt related to | |
接口 | Dual-Interface USB type B/RS-232(HO720),2x USB | |
選用接口 | IEEE-488 (GPIB) (HO740),Ethernet/USB (HO730) | |
顯示功能 |
| |
顯示 | 6.5"VGA彩色TFT | |
分辨率 | 640×480像素 | |
背光 | LED400cd/m2 | |
波形顯示區(qū)域 |
| |
無菜單 | 400×600像素(8×12格) | |
有菜單 | 400×500像素(8×10格) | |
彩色等級 | 256色 | |
每通道亮度等級 | 0~31 | |
標(biāo)記 | 易導(dǎo)航可定義的8個(gè)用戶標(biāo)記 | |
虛擬屏幕 | 虛擬顯示20格,垂直上所有Math-,Logic-,Bus-和參考信號 | |
總線顯示 | 可達(dá)2條總線,用戶定義,并行或串行總線(選件),4線總線解碼:ASCII,binary,decimal 或 hexadecimal | |
并行 | 在總線定義上邏輯通道也可作為源 | |
I2C(選件HOO10, | color coded Read-,Write Adress,Data,Start, | |
SPI(選件HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
UART(選件HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
運(yùn)算功能 |
| |
計(jì)算式數(shù)量 | 5個(gè)計(jì)算式每種高達(dá)5種格式 | |
源 | 所有通道和運(yùn)算存儲 | |
對象 | 運(yùn)算存儲 | |
功能 | ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, | |
顯示 | 含4個(gè)標(biāo)簽運(yùn)算存儲 | |
通過/失敗功能 |
| |
源 | 模擬通道 | |
測試類型 | 信號區(qū)域模板,用戶自定義容限 | |
功能 | Stop, Beep, screen shot (screen print-out) | |
一般信息 |
| |
元器件測試 |
| |
測試電壓 | 大約7Vrms(開路),大約100Hz | |
測試電流 | zui大7mArms(短路) | |
參考電位 | 接地(安全地) | |
探頭調(diào)整輸出 | 1kHz/1MHz方波信號~1Vpp(Ta<4ns) | |
總線信號源 | SPI, I2C,UART,并行(4Bit) | |
內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 日期和時(shí)間用來存儲數(shù)據(jù) | |
外接電源 | 90~253V,50/60Hz,CAI Ⅱ | |
功耗 | 在230V/50Hz時(shí),zui大50瓦 | |
保護(hù)系統(tǒng) | 安全等級I(EN61010-1) | |
操作溫度 | 5℃~40℃ | |
保存溫度 | -20℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~80%(無冷凝) | |
尺寸(W×H×D) | 285×175×140mm | |
重量 | <2.5kg |
訂貨信息:
HMO722: 70MHz,2CH,2GSa/s,混合信號示波器
HMO724: 70MHz,4CH,2GSa/s,混合信號示波器
標(biāo)配附件
電源線,操作手冊,2(4)根探頭,10:1/1:1可切換(HZ154),CD.
選件:
HOO10 串行解碼模塊:I2C, SPI, UART/RS-232在邏輯通道和模擬通道上
HOO11 串行解碼模塊:I2C, SPI, UART/RS-232在模擬通道上
HO730 網(wǎng)口/USB雙接口
HZO20 無源高壓探頭:1000:1,400MHz
HZO30 單端高頻探頭:1GHz
HZO40 差分探頭 200MHz (10:1,3.5pF,1MΩ)
HZO41 差分探頭 800MHz (10:1,1pF,200KΩ)
HZO50 交直流小電流探頭:30A,100kHz
HZO51 交直流大電流探頭,1000A,20kHz
HO3508 8通道邏輯探頭
HO740 IEEE-488(GPIB)接口